PRICES REALIZED FOR SALE 228, 12/17/2000
                       Matthew Bennett, Inc.
              601 Washington Ave, Baltimore, MD 21204
                                  

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
1     24000.00 | 51      525.00 | 101    1000.00 | 153    4000.00 | 
2     17000.00 | 52     2500.00 | 102    7500.00 | 154    1700.00 | 
3     35000.00 | 53     1800.00 | 103   50000.00 | 155    1400.00 | 
4     10500.00 | 54      325.00 | 104   37500.00 | 156    1400.00 | 
5      8500.00 | 55      575.00 | 105   18000.00 | 157    3500.00 | 
6      6000.00 | 56      850.00 | 106    8500.00 | 158    2100.00 | 
7      5000.00 | 57      800.00 | 107    4250.00 | 159    1600.00 | 
8      5000.00 | 58      240.00 | 108    2700.00 | 160     400.00 | 
9       550.00 | 59    10500.00 | 109   24000.00 | 161    9000.00 | 
10    13000.00 | 60     1050.00 | 110    2500.00 | 162    5250.00 | 
11     3500.00 | 61     3500.00 | 111    2000.00 | 163    1100.00 | 
12     1600.00 | 62     1800.00 | 112    1900.00 | 164     725.00 | 
13      800.00 | 63     2100.00 | 113    1400.00 | 165    3000.00 | 
14     4000.00 | 64     1300.00 | 114     900.00 | 166    2500.00 | 
15     1350.00 | 65     1600.00 | 115     850.00 | 167   21000.00 | 
16      850.00 | 66     1400.00 | 116    1700.00 | 168    6500.00 | 
17     1100.00 | 67     2400.00 | 117    2400.00 | 169    4500.00 | 
18      400.00 | 68      500.00 | 119    2300.00 | 170    9500.00 | 
19      750.00 | 69      675.00 | 120     700.00 | 171    1075.00 | 
20      850.00 | 70      180.00 | 121   14000.00 | 172     300.00 | 
21     1050.00 | 71     1400.00 | 122     750.00 | 173     160.00 | 
22     3000.00 | 72     7500.00 | 123     350.00 | 174    1800.00 | 
23     2000.00 | 73     1900.00 | 124    2000.00 | 175    3750.00 | 
24     9000.00 | 74     1700.00 | 125    1350.00 | 176    2700.00 | 
25      725.00 | 75     1700.00 | 126   10500.00 | 178     800.00 | 
26     2800.00 | 76     3750.00 | 127    3500.00 | 179     525.00 | 
27     3750.00 | 77      550.00 | 128   10500.00 | 180     135.00 | 
28     3500.00 | 78      625.00 | 129    5000.00 | 181     700.00 | 
29     1050.00 | 79     4000.00 | 130    4500.00 | 182    1700.00 | 
30     1400.00 | 80      500.00 | 131    3000.00 | 183    1600.00 | 
31     1400.00 | 81      625.00 | 132    1900.00 | 184    1250.00 | 
32     8500.00 | 82     4250.00 | 133    1300.00 | 185     260.00 | 
33      525.00 | 83      950.00 | 134    1400.00 | 186    1500.00 | 
34     1450.00 | 84      600.00 | 135    6500.00 | 187     850.00 | 
35      700.00 | 85     2500.00 | 136    1900.00 | 188    1100.00 | 
36     1100.00 | 86     3250.00 | 137    1300.00 | 189     700.00 | 
37     1500.00 | 87     3500.00 | 138     500.00 | 190     500.00 | 
38      525.00 | 88     1200.00 | 139    2200.00 | 191     300.00 | 
39     1150.00 | 89     2900.00 | 140     725.00 | 192     210.00 | 
40     1000.00 | 90      300.00 | 142     350.00 | 193     170.00 | 
41     2200.00 | 91      800.00 | 143    1000.00 | 194     600.00 | 
42     1300.00 | 92      950.00 | 144    1700.00 | 195    1250.00 | 
43      800.00 | 93      290.00 | 145     270.00 | 196     625.00 | 
44     1350.00 | 94     1050.00 | 146     350.00 | 197     675.00 | 
45     2100.00 | 95      325.00 | 147     675.00 | 198     575.00 | 
46     2400.00 | 96      400.00 | 148     750.00 | 199     350.00 | 
47     3500.00 | 97      850.00 | 149     850.00 | 200    3500.00 | 
48     2500.00 | 98      375.00 | 150    6000.00 | 201    1600.00 | 
49     2400.00 | 99     7500.00 | 151    6000.00 | 202    1600.00 | 
50      270.00 | 100    3000.00 | 152    5750.00 | 203    1600.00 | 
              

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
204     575.00 | 259     725.00 | 309     425.00 | 361    2200.00 | 
205     525.00 | 260     350.00 | 310    1500.00 | 362     800.00 | 
206    1200.00 | 261     475.00 | 311     350.00 | 363     950.00 | 
207     575.00 | 262     425.00 | 312     400.00 | 364     900.00 | 
209     575.00 | 263     130.00 | 313    3250.00 | 365     350.00 | 
210    3500.00 | 264    1200.00 | 314    1800.00 | 366     650.00 | 
211     350.00 | 265     400.00 | 315     800.00 | 367     500.00 | 
212     375.00 | 266    1200.00 | 316     375.00 | 368     600.00 | 
213     135.00 | 267     900.00 | 317    2900.00 | 369     350.00 | 
215     525.00 | 268     475.00 | 318    1200.00 | 370     250.00 | 
216     475.00 | 269    1500.00 | 319     250.00 | 371      95.00 | 
217     650.00 | 270     850.00 | 320    1900.00 | 372    3250.00 | 
218    1300.00 | 271    1050.00 | 321    1100.00 | 373    2500.00 | 
219     725.00 | 272    1250.00 | 322     950.00 | 374     105.00 | 
220     300.00 | 273     550.00 | 323    5750.00 | 375     230.00 | 
221    1350.00 | 274    1050.00 | 324    1100.00 | 376    1900.00 | 
222     325.00 | 275     725.00 | 325    1300.00 | 377     575.00 | 
223     425.00 | 276     850.00 | 326     700.00 | 378     575.00 | 
224    4250.00 | 277     425.00 | 327   11500.00 | 379     600.00 | 
225     575.00 | 278    2300.00 | 328    2000.00 | 380    1150.00 | 
226     625.00 | 279     475.00 | 330     425.00 | 381    2200.00 | 
227     450.00 | 280    1050.00 | 331    3500.00 | 382    1450.00 | 
228     700.00 | 281    2400.00 | 332     650.00 | 383    1400.00 | 
229     475.00 | 282    1500.00 | 333     375.00 | 384     650.00 | 
230     625.00 | 283    1050.00 | 334     425.00 | 385     800.00 | 
231     400.00 | 284    1350.00 | 335    1250.00 | 386    3500.00 | 
232    1000.00 | 285    1100.00 | 336    1600.00 | 387     625.00 | 
233    1100.00 | 286    1050.00 | 337     550.00 | 388     290.00 | 
234    1050.00 | 287     650.00 | 338    1600.00 | 389    2400.00 | 
235     700.00 | 288     600.00 | 339    1000.00 | 390    1500.00 | 
236    1350.00 | 289     650.00 | 340     950.00 | 391     180.00 | 
237    1900.00 | 290     425.00 | 342    2000.00 | 392     625.00 | 
238     900.00 | 291     260.00 | 343     575.00 | 393     290.00 | 
239    1200.00 | 292     850.00 | 344     475.00 | 394     375.00 | 
240     450.00 | 293     400.00 | 345     325.00 | 395     500.00 | 
241     800.00 | 294    1100.00 | 346     550.00 | 396     475.00 | 
242    4000.00 | 295    3750.00 | 347     550.00 | 397     750.00 | 
243     750.00 | 296    3000.00 | 348     900.00 | 398     180.00 | 
245    1200.00 | 297     850.00 | 349     525.00 | 399     100.00 | 
246     625.00 | 298     375.00 | 350     475.00 | 400     260.00 | 
247    2500.00 | 299     700.00 | 351     300.00 | 401     300.00 | 
248    1050.00 | 300    1250.00 | 352     170.00 | 402    1400.00 | 
249     300.00 | 301     850.00 | 353     350.00 | 403     280.00 | 
250    1600.00 | 302    1500.00 | 354     240.00 | 404     350.00 | 
251   10000.00 | 303    1050.00 | 355    3750.00 | 405    4500.00 | 
252     105.00 | 304    1150.00 | 356    1550.00 | 406    1150.00 | 
255    4500.00 | 305     900.00 | 357    7500.00 | 407    2600.00 | 
256    4250.00 | 306     500.00 | 358    2500.00 | 408     900.00 | 
257     400.00 | 307    2600.00 | 359    1300.00 | 409    1250.00 | 
258    1600.00 | 308    1000.00 | 360    1050.00 | 410    1000.00 | 
                        

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
411     950.00 | 462    1200.00 | 512    2800.00 |                | 
412    1250.00 | 463     400.00 | 513    1000.00 |                | 
413     200.00 | 464    1500.00 | 514    4750.00 |                | 
414     475.00 | 465     500.00 | 515     100.00 |                | 
415     800.00 | 466    9000.00 |                |                | 
416     350.00 | 467    1300.00 |                |                | 
417     300.00 | 468     425.00 |                |                | 
418     400.00 | 469    2700.00 |                |                | 
419     600.00 | 470    1250.00 |                |                | 
420     325.00 | 471     125.00 |                |                | 
421     525.00 | 472     110.00 |                |                | 
422    1050.00 | 473     425.00 |                |                | 
423     200.00 | 474     375.00 |                |                | 
424     400.00 | 475    2800.00 |                |                | 
425    1100.00 | 476    2200.00 |                |                | 
426     800.00 | 477     400.00 |                |                | 
427     525.00 | 478     210.00 |                |                | 
428     250.00 | 479    1800.00 |                |                | 
429     160.00 | 480    1250.00 |                |                | 
430     525.00 | 481     800.00 |                |                | 
431     650.00 | 482     950.00 |                |                | 
432     900.00 | 483    2400.00 |                |                | 
433    2700.00 | 484    2000.00 |                |                | 
435     230.00 | 485    2000.00 |                |                | 
436     700.00 | 486     725.00 |                |                | 
437   16000.00 | 487     900.00 |                |                | 
438    1250.00 | 488     650.00 |                |                | 
439    3000.00 | 489     675.00 |                |                | 
440     350.00 | 490    1600.00 |                |                | 
441    1600.00 | 491     725.00 |                |                | 
442    1600.00 | 492     550.00 |                |                | 
443     400.00 | 493    3000.00 |                |                | 
444    1100.00 | 494    2500.00 |                |                | 
445     475.00 | 495    2100.00 |                |                | 
446    1050.00 | 496     900.00 |                |                | 
447    8000.00 | 497     450.00 |                |                | 
448     750.00 | 498    4250.00 |                |                | 
449     725.00 | 499    2400.00 |                |                | 
450    2600.00 | 500    3000.00 |                |                | 
451    7500.00 | 501    1150.00 |                |                | 
452     675.00 | 502     950.00 |                |                | 
453    1300.00 | 503     625.00 |                |                | 
454     850.00 | 504     550.00 |                |                | 
455    1300.00 | 505    1500.00 |                |                | 
456    3100.00 | 506     450.00 |                |                | 
457    3250.00 | 507     375.00 |                |                | 
458    2500.00 | 508     575.00 |                |                | 
459     950.00 | 509     180.00 |                |                | 
460    2100.00 | 510    6250.00 |                |                | 
461     425.00 | 511    9000.00 |                |                |