PRICES REALIZED FOR SALE 227, 11/7-8/2000
                                Matthew Bennett, Inc.
                       601 Washington Ave, Baltimore, MD 21204
                                          

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
1     15000.00 | 51     1150.00 | 102     800.00 | 153    2600.00 | 203     375.00 | 
2       375.00 | 52     2200.00 | 103     270.00 | 154     850.00 | 204     425.00 | 
3       800.00 | 53     3750.00 | 104     350.00 | 155     325.00 | 205     475.00 | 
4       950.00 | 54     6750.00 | 105     240.00 | 156     375.00 | 206    1150.00 | 
5       700.00 | 55     5000.00 | 106     450.00 | 157    1900.00 | 207    1100.00 | 
6       280.00 | 56      170.00 | 107     250.00 | 158    1600.00 | 208    3500.00 | 
7      1600.00 | 57      525.00 | 108     230.00 | 159      90.00 | 209     375.00 | 
8     11500.00 | 58      425.00 | 109    3750.00 | 160     290.00 | 210    1050.00 | 
9      2200.00 | 59      400.00 | 110     600.00 | 161     700.00 | 211     290.00 | 
10     3750.00 | 60      550.00 | 111    7000.00 | 162     500.00 | 212    1150.00 | 
11     1700.00 | 61      425.00 | 112     450.00 | 163    3600.00 | 213     900.00 | 
12     2600.00 | 62      700.00 | 113     300.00 | 164    1450.00 | 214     260.00 | 
13     1050.00 | 63      725.00 | 114     260.00 | 165     800.00 | 215     375.00 | 
14      725.00 | 64      900.00 | 115    1250.00 | 166     725.00 | 216     190.00 | 
15      600.00 | 65      725.00 | 116    2600.00 | 167     475.00 | 217     170.00 | 
16     1050.00 | 66      500.00 | 117    1300.00 | 168     525.00 | 218    3250.00 | 
17      300.00 | 67      475.00 | 118     750.00 | 169    1700.00 | 219    1200.00 | 
18      325.00 | 68    80000.00 | 119     325.00 | 170     550.00 | 220     700.00 | 
19      600.00 | 69    17000.00 | 120    7500.00 | 171     675.00 | 221    1200.00 | 
20      270.00 | 70     3000.00 | 121    3750.00 | 172    2000.00 | 222     625.00 | 
21      280.00 | 71     3100.00 | 122    1800.00 | 173    1450.00 | 223     450.00 | 
22      425.00 | 72     2500.00 | 123    1350.00 | 174     725.00 | 224     400.00 | 
23      260.00 | 73     3750.00 | 124     375.00 | 175    1450.00 | 225    1050.00 | 
24      475.00 | 74     2300.00 | 125    1100.00 | 176    1900.00 | 226    1700.00 | 
25      280.00 | 75     1600.00 | 126     700.00 | 177     575.00 | 227     600.00 | 
26      220.00 | 76      350.00 | 127    1150.00 | 178    1900.00 | 228     400.00 | 
27      675.00 | 77      550.00 | 128    1000.00 | 179     230.00 | 229     325.00 | 
28      200.00 | 78     3500.00 | 129    1100.00 | 180   11500.00 | 230    2000.00 | 
29      190.00 | 79     6750.00 | 131     475.00 | 181    1250.00 | 231     850.00 | 
30      250.00 | 80     1300.00 | 132    2000.00 | 182     850.00 | 232     450.00 | 
31      190.00 | 82      475.00 | 133    1250.00 | 183    1600.00 | 233     750.00 | 
32      200.00 | 83      450.00 | 134     300.00 | 184    1200.00 | 234     600.00 | 
33      180.00 | 84     1000.00 | 135    5750.00 | 185    1000.00 | 235     650.00 | 
34      190.00 | 85      450.00 | 136    2500.00 | 186     290.00 | 236     750.00 | 
35      230.00 | 86     1500.00 | 137     600.00 | 187     210.00 | 237     325.00 | 
36      220.00 | 87    19000.00 | 138    1600.00 | 188     725.00 | 238    1600.00 | 
37      170.00 | 88     1500.00 | 139    4500.00 | 189    1250.00 | 239     525.00 | 
38      190.00 | 89     2700.00 | 140    1200.00 | 190    1100.00 | 240    1900.00 | 
39     1600.00 | 90     1600.00 | 141    1350.00 | 191     725.00 | 241     650.00 | 
40      350.00 | 91     2000.00 | 142    1150.00 | 192     450.00 | 242     230.00 | 
41     2500.00 | 92     1000.00 | 143     625.00 | 193    2300.00 | 243     300.00 | 
42      325.00 | 93      725.00 | 144     450.00 | 194    1000.00 | 244     450.00 | 
43      450.00 | 94      675.00 | 145     110.00 | 195     725.00 | 245     325.00 | 
44     6750.00 | 95      675.00 | 146     950.00 | 196    1600.00 | 246    1050.00 | 
45     2200.00 | 96     1900.00 | 147     375.00 | 197     125.00 | 247    1050.00 | 
46     2400.00 | 97     1200.00 | 148     350.00 | 198     100.00 | 248     575.00 | 
47      950.00 | 98      800.00 | 149     425.00 | 199     600.00 | 249     375.00 | 
48      750.00 | 99      625.00 | 150     200.00 | 200    2200.00 | 250     650.00 | 
49      375.00 | 100     500.00 | 151     750.00 | 201    1250.00 | 251     350.00 | 
50      450.00 | 101   11500.00 | 152    2600.00 | 202    1200.00 | 252     250.00 | 
                           

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
253     220.00 | 305    2700.00 | 355    4500.00 | 405    1000.00 | 455    6500.00 | 
254    1050.00 | 306    1550.00 | 356    1200.00 | 406    1050.00 | 456    1600.00 | 
255    1050.00 | 307    1150.00 | 357     950.00 | 407    1450.00 | 457    4500.00 | 
256    1350.00 | 308    2700.00 | 358     525.00 | 408     850.00 | 458     575.00 | 
257    1250.00 | 309    1350.00 | 359     200.00 | 409    1600.00 | 459     250.00 | 
258    2200.00 | 310    1350.00 | 360     500.00 | 410    4000.00 | 460     105.00 | 
259    3750.00 | 311    1700.00 | 361     210.00 | 411     425.00 | 461     400.00 | 
260    3750.00 | 312     350.00 | 362     270.00 | 412    2400.00 | 462    1900.00 | 
261    1800.00 | 313    8000.00 | 363    1150.00 | 413     500.00 | 463     850.00 | 
262     375.00 | 314    2200.00 | 364     190.00 | 414     190.00 | 464     240.00 | 
263    2600.00 | 315    4000.00 | 365    1000.00 | 415    1150.00 | 465     400.00 | 
264     650.00 | 316    1600.00 | 366     230.00 | 416     280.00 | 466     725.00 | 
265     700.00 | 317    1450.00 | 367     325.00 | 417     425.00 | 467     550.00 | 
266    1200.00 | 318     900.00 | 368     900.00 | 418    7250.00 | 468     625.00 | 
267     160.00 | 319    1600.00 | 369    1700.00 | 419    3000.00 | 469     325.00 | 
268    1700.00 | 320    6000.00 | 370    1600.00 | 420     200.00 | 470    4000.00 | 
269     500.00 | 321    6750.00 | 371     160.00 | 421    8000.00 | 471    2300.00 | 
270     180.00 | 322    1350.00 | 372     900.00 | 422     270.00 | 472     675.00 | 
271     450.00 | 323    1600.00 | 373    2600.00 | 423   16000.00 | 473   12500.00 | 
272     550.00 | 324     625.00 | 374     170.00 | 424    1800.00 | 474    1600.00 | 
273     600.00 | 325     950.00 | 375     475.00 | 425    3000.00 | 475     425.00 | 
274     475.00 | 326    3000.00 | 376     900.00 | 426   14500.00 | 476    4500.00 | 
275    3500.00 | 327    1000.00 | 377     425.00 | 427     350.00 | 477    3750.00 | 
276     375.00 | 328    3250.00 | 378    5750.00 | 428     375.00 | 478    1150.00 | 
277    2200.00 | 329    2800.00 | 379     260.00 | 429    1000.00 | 479    6750.00 | 
278     425.00 | 330    5000.00 | 380    8500.00 | 430     150.00 | 480    1000.00 | 
279     270.00 | 331    3000.00 | 381    3000.00 | 431     500.00 | 482    3000.00 | 
280     250.00 | 332    4250.00 | 382    4000.00 | 432     600.00 | 483     450.00 | 
281    1250.00 | 333    2700.00 | 383    1000.00 | 433     800.00 | 484     625.00 | 
282    1250.00 | 334    1600.00 | 384    2500.00 | 434    1150.00 | 485    2300.00 | 
283     400.00 | 335    1600.00 | 385    1000.00 | 435     850.00 | 486    1150.00 | 
284     115.00 | 336     950.00 | 386    1050.00 | 436     375.00 | 487     140.00 | 
286     250.00 | 337     350.00 | 387    1700.00 | 437     475.00 | 488    5750.00 | 
287    1300.00 | 338    1350.00 | 388     475.00 | 438    1000.00 | 489    1100.00 | 
288    2900.00 | 339     625.00 | 389     450.00 | 439     725.00 | 490    2100.00 | 
289     900.00 | 340     600.00 | 390     135.00 | 440     375.00 | 491     325.00 | 
291    1800.00 | 341     900.00 | 391    3500.00 | 441     675.00 | 492    5500.00 | 
292    1000.00 | 342     800.00 | 392     475.00 | 442     400.00 | 493    1600.00 | 
293    1400.00 | 343     280.00 | 393     160.00 | 443     325.00 | 494     450.00 | 
294     725.00 | 344     350.00 | 394     375.00 | 444    1150.00 | 495    1300.00 | 
295     500.00 | 345    3000.00 | 395     160.00 | 445     375.00 | 496     550.00 | 
296     450.00 | 346    1250.00 | 396     180.00 | 446     350.00 | 497     290.00 | 
297     700.00 | 347     725.00 | 397    6250.00 | 447     625.00 | 498     400.00 | 
298     375.00 | 348    5250.00 | 398     650.00 | 448    5000.00 | 499     350.00 | 
299    8000.00 | 349     375.00 | 399     675.00 | 449    3250.00 | 500     475.00 | 
300    2800.00 | 350     350.00 | 400     290.00 | 450    3500.00 | 501     325.00 | 
301    2800.00 | 351    4500.00 | 401     525.00 | 451    2500.00 | 502     425.00 | 
302     725.00 | 352    2400.00 | 402     575.00 | 452    1350.00 | 503     725.00 | 
303    2100.00 | 353    2400.00 | 403    4250.00 | 453    2000.00 | 504     160.00 | 
304   72500.00 | 354     850.00 | 404    3000.00 | 454    1000.00 | 505    1050.00 | 
                                    

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
506     675.00 | 556     750.00 | 606    1300.00 | 656     280.00 | 706     525.00 | 
507     800.00 | 557     625.00 | 607     180.00 | 657    2400.00 | 707     560.00 | 
508     725.00 | 558    1800.00 | 608    2400.00 | 658     750.00 | 712A  14000.00 | 
509   11000.00 | 559     700.00 | 609    1050.00 | 659     600.00 | 713     400.00 | 
510    3250.00 | 560     525.00 | 610     450.00 | 660    2700.00 | 714     230.00 | 
511    2000.00 | 561    2600.00 | 611     260.00 | 661     375.00 | 715     550.00 | 
512    3250.00 | 562    1800.00 | 612    3250.00 | 662     450.00 | 716     325.00 | 
513     450.00 | 563    1700.00 | 613     650.00 | 663    2400.00 | 717     450.00 | 
514    1600.00 | 564     550.00 | 614     575.00 | 664    1450.00 | 718     190.00 | 
515    1150.00 | 565    5000.00 | 615     475.00 | 665    1000.00 | 719     375.00 | 
516     950.00 | 566    1100.00 | 616     450.00 | 666     675.00 | 720     950.00 | 
517    4500.00 | 567     280.00 | 617     300.00 | 667     350.00 | 721     900.00 | 
518     800.00 | 568     450.00 | 618     450.00 | 668    2200.00 | 722    3750.00 | 
519    1250.00 | 569    1400.00 | 619   17000.00 | 669     500.00 | 723    2700.00 | 
520     350.00 | 570    1150.00 | 620     500.00 | 670    3500.00 | 724    5250.00 | 
521     650.00 | 571    5750.00 | 621    1400.00 | 671    1250.00 | 725    2800.00 | 
522    2600.00 | 572    1050.00 | 622     400.00 | 672     350.00 | 726    4250.00 | 
523     230.00 | 573    4500.00 | 623    1000.00 | 673     450.00 | 727     115.00 | 
524     240.00 | 574    3500.00 | 624     550.00 | 674     800.00 | 728     160.00 | 
525     350.00 | 575    1150.00 | 625     400.00 | 675     450.00 | 729     190.00 | 
526     725.00 | 576    4500.00 | 626     700.00 | 676    1700.00 | 730    2100.00 | 
527     500.00 | 577    4000.00 | 627     675.00 | 677     290.00 | 731     500.00 | 
528     550.00 | 578    2000.00 | 628     550.00 | 678     200.00 | 732    3750.00 | 
529     550.00 | 579     450.00 | 629    3500.00 | 679    1100.00 | 733      75.00 | 
530    1150.00 | 580    2500.00 | 630     625.00 | 680     650.00 | 734    1100.00 | 
531     975.00 | 581   24000.00 | 631     800.00 | 681     625.00 | 735     125.00 | 
532     850.00 | 582    6125.00 | 632    2600.00 | 682     800.00 | 736     325.00 | 
533     550.00 | 583    3500.00 | 633     325.00 | 683   24000.00 | 737     750.00 | 
534     350.00 | 584    1400.00 | 634    6500.00 | 684     675.00 | 738   16000.00 | 
535    3750.00 | 585    2900.00 | 635    1250.00 | 685    1400.00 | 739    4000.00 | 
536    2000.00 | 586    2050.00 | 636     375.00 | 686     290.00 | 740    1700.00 | 
537    2000.00 | 587    1600.00 | 637     850.00 | 687     750.00 | 741     675.00 | 
538    1400.00 | 588   11500.00 | 638     425.00 | 688    1600.00 | 742    1100.00 | 
539     950.00 | 589     450.00 | 639    7000.00 | 689    1050.00 | 743     525.00 | 
540    1100.00 | 590     500.00 | 640    2000.00 | 690    1200.00 | 744     425.00 | 
541     675.00 | 591     325.00 | 641    4250.00 | 691    1250.00 | 745    2100.00 | 
542     575.00 | 592    1100.00 | 642     450.00 | 692    3500.00 | 746     525.00 | 
543     475.00 | 593     350.00 | 643    1250.00 | 693    1700.00 | 747    2100.00 | 
544     200.00 | 594     850.00 | 644    3500.00 | 694    1400.00 | 748     800.00 | 
545    1400.00 | 595    5000.00 | 645     475.00 | 695    2300.00 | 749    3500.00 | 
546    1100.00 | 596    1800.00 | 646    1350.00 | 696     160.00 | 750    4250.00 | 
547     400.00 | 597     650.00 | 647    1700.00 | 697    1350.00 | 751     350.00 | 
548     800.00 | 598      90.00 | 648     280.00 | 698    5750.00 | 752     160.00 | 
549    1250.00 | 599    1300.00 | 649    1400.00 | 699    1400.00 | 753     375.00 | 
550     500.00 | 600    1600.00 | 650    1200.00 | 700     850.00 | 754     800.00 | 
551     400.00 | 601     425.00 | 651    7250.00 | 701     625.00 | 755    2300.00 | 
552    2300.00 | 602     280.00 | 652    2600.00 | 702     170.00 | 756    6250.00 | 
553     800.00 | 603    1250.00 | 653    2200.00 | 703     725.00 | 757    1350.00 | 
554     450.00 | 604     950.00 | 654     450.00 | 704     475.00 | 758    2600.00 | 
555     280.00 | 605     625.00 | 655     850.00 | 705     600.00 | 759    1200.00 | 
                                         

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
760     450.00 | 810     300.00 | 864    1300.00 | 915    1250.00 | 966    4000.00 | 
761    1450.00 | 811     280.00 | 865   11500.00 | 916    1300.00 | 967     210.00 | 
762     600.00 | 812    4000.00 | 866     450.00 | 917     270.00 | 968    1500.00 | 
763    3500.00 | 813     210.00 | 867   10500.00 | 918     130.00 | 969     500.00 | 
764    4250.00 | 814     450.00 | 868    1350.00 | 919     120.00 | 970     280.00 | 
765     900.00 | 815     550.00 | 869    5750.00 | 920     160.00 | 971     475.00 | 
766    1700.00 | 816    1700.00 | 870     950.00 | 921     900.00 | 972     400.00 | 
767    1800.00 | 817     425.00 | 871   12500.00 | 922     700.00 | 973    1350.00 | 
768    2700.00 | 818     400.00 | 872     400.00 | 923     125.00 | 974    1100.00 | 
769     240.00 | 819     425.00 | 873     375.00 | 924     210.00 | 975     650.00 | 
770     375.00 | 820     500.00 | 874    1700.00 | 925     135.00 | 976     475.00 | 
771    2150.00 | 821     500.00 | 875    1600.00 | 926     120.00 | 977     400.00 | 
772     115.00 | 822     750.00 | 876     850.00 | 927    1200.00 | 978     100.00 | 
773     350.00 | 823    2900.00 | 877     350.00 | 928     900.00 | 979      65.00 | 
774     350.00 | 824    2800.00 | 878   11500.00 | 929     290.00 | 980     180.00 | 
775     260.00 | 825     450.00 | 879     900.00 | 930     950.00 | 981     425.00 | 
776     425.00 | 826     325.00 | 880     700.00 | 931     375.00 | 982    3750.00 | 
777     350.00 | 827     675.00 | 881    1000.00 | 932     160.00 | 983     700.00 | 
778     220.00 | 828     675.00 | 882     500.00 | 933     350.00 | 984     750.00 | 
779    1500.00 | 829     210.00 | 884     425.00 | 934     950.00 | 985     475.00 | 
780     525.00 | 830     150.00 | 885     260.00 | 935     220.00 | 986      75.00 | 
781     260.00 | 831    1150.00 | 886    4500.00 | 936      85.00 | 987     675.00 | 
782     250.00 | 832    1800.00 | 887    2100.00 | 937     350.00 | 988      65.00 | 
783     525.00 | 834     750.00 | 888     260.00 | 938     115.00 | 989     360.00 | 
784     250.00 | 835     290.00 | 889     250.00 | 940     450.00 | 990     170.00 | 
785     400.00 | 836     500.00 | 890     650.00 | 941     130.00 | 991     210.00 | 
786     160.00 | 839     575.00 | 891    2300.00 | 942     150.00 | 992     375.00 | 
787    1150.00 | 841    8000.00 | 892    1150.00 | 943     475.00 | 993     375.00 | 
788     140.00 | 842    1000.00 | 893    1500.00 | 944     140.00 | 994     425.00 | 
789     675.00 | 843    7500.00 | 894    1000.00 | 945     140.00 | 995    2600.00 | 
790     190.00 | 844    1700.00 | 895     675.00 | 946     240.00 | 996     180.00 | 
791     160.00 | 845    1300.00 | 896     950.00 | 947     950.00 | 997     240.00 | 
792     950.00 | 846    1100.00 | 897     950.00 | 948     475.00 | 998    1450.00 | 
793     150.00 | 847    1050.00 | 898    5000.00 | 949     325.00 | 999     220.00 | 
794     300.00 | 848     950.00 | 899     350.00 | 950     525.00 | 1000   4000.00 | 
795     425.00 | 849    1100.00 | 900    1500.00 | 951     220.00 | 1001    575.00 | 
796    9500.00 | 850    1100.00 | 901     160.00 | 952     260.00 | 1002    425.00 | 
797     900.00 | 851     950.00 | 902     325.00 | 953     625.00 | 1003    900.00 | 
798     850.00 | 852    4875.00 | 903     425.00 | 954     525.00 | 1004   1600.00 | 
799     950.00 | 853   14500.00 | 904     325.00 | 955     130.00 | 1005    510.00 | 
800    1000.00 | 854   11000.00 | 905     240.00 | 956     400.00 | 1006    170.00 | 
801     850.00 | 855     650.00 | 906      55.00 | 957     165.00 | 1007   7500.00 | 
802     700.00 | 856    4750.00 | 907     325.00 | 958     170.00 | 1008  18000.00 | 
803     550.00 | 857     850.00 | 908     280.00 | 959     450.00 | 1009    385.00 | 
804     550.00 | 858    1000.00 | 909     325.00 | 960     170.00 | 1010    160.00 | 
805    1000.00 | 859     200.00 | 910     500.00 | 961     270.00 | 1011    145.00 | 
806     350.00 | 860    1800.00 | 911     325.00 | 962     700.00 | 1012     65.00 | 
807     750.00 | 861     350.00 | 912     325.00 | 963      70.00 | 1013    280.00 | 
808     300.00 | 862     280.00 | 913     180.00 | 964      75.00 | 1014    145.00 | 
809    1100.00 | 863    2150.00 | 914     115.00 | 965    2900.00 | 1016    325.00 | 
                                          

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
1017    230.00 | 1067    115.00 | 1118    550.00 | 1168    500.00 | 1218    350.00 | 
1018    150.00 | 1068    180.00 | 1119    375.00 | 1169    450.00 | 1219    550.00 | 
1019    800.00 | 1069    550.00 | 1120    400.00 | 1170    450.00 | 1220    100.00 | 
1020    260.00 | 1070    375.00 | 1121   1150.00 | 1171   1200.00 | 1221    100.00 | 
1021    180.00 | 1071    800.00 | 1122    675.00 | 1172    350.00 | 1222    260.00 | 
1022    900.00 | 1072   2100.00 | 1123   1300.00 | 1173    750.00 | 1223    260.00 | 
1023    550.00 | 1073   2000.00 | 1124   3500.00 | 1174    240.00 | 1224    375.00 | 
1024    500.00 | 1074    170.00 | 1125    525.00 | 1175    350.00 | 1225    525.00 | 
1025    600.00 | 1075   7000.00 | 1126    650.00 | 1176    375.00 | 1226    230.00 | 
1026    190.00 | 1076    325.00 | 1127   2100.00 | 1177    260.00 | 1227    200.00 | 
1027    675.00 | 1077    135.00 | 1128   2700.00 | 1178    300.00 | 1228    280.00 | 
1028    725.00 | 1078    600.00 | 1129    135.00 | 1179    900.00 | 1229    375.00 | 
1029     60.00 | 1079    800.00 | 1130   2100.00 | 1180    135.00 | 1230    200.00 | 
1030    135.00 | 1080    525.00 | 1131     80.00 | 1181    170.00 | 1231    260.00 | 
1031   2500.00 | 1081    260.00 | 1132    250.00 | 1182    160.00 | 1232    200.00 | 
1032    220.00 | 1082   1100.00 | 1133    250.00 | 1183    270.00 | 1233    170.00 | 
1033    220.00 | 1083    230.00 | 1134   2100.00 | 1184    220.00 | 1234    750.00 | 
1034    150.00 | 1084    170.00 | 1135    300.00 | 1185    210.00 | 1235    170.00 | 
1035   1250.00 | 1085   1100.00 | 1136    650.00 | 1186   1450.00 | 1236   1600.00 | 
1036   1150.00 | 1086    190.00 | 1137    550.00 | 1187    450.00 | 1237    750.00 | 
1037   4750.00 | 1087   2300.00 | 1138    450.00 | 1188    700.00 | 1238   1200.00 | 
1038   2800.00 | 1088     50.00 | 1139    725.00 | 1189    130.00 | 1239    350.00 | 
1039   2200.00 | 1089  13000.00 | 1140    675.00 | 1190    125.00 | 1240    250.00 | 
1040   3000.00 | 1090   2200.00 | 1141    450.00 | 1191    200.00 | 1241    135.00 | 
1041    325.00 | 1091   1400.00 | 1142    325.00 | 1192    170.00 | 1242    230.00 | 
1042    800.00 | 1092   2100.00 | 1143  14000.00 | 1193    260.00 | 1243    625.00 | 
1043   3250.00 | 1093    650.00 | 1144    350.00 | 1194    160.00 | 1244    260.00 | 
1044    425.00 | 1094    650.00 | 1145   1350.00 | 1195    145.00 | 1245     80.00 | 
1045    145.00 | 1095    325.00 | 1146    475.00 | 1196    130.00 | 1246    250.00 | 
1046    240.00 | 1096    325.00 | 1147   1050.00 | 1197    400.00 | 1247   1900.00 | 
1047    300.00 | 1097    710.00 | 1148    325.00 | 1198    260.00 | 1248    190.00 | 
1048    350.00 | 1098    220.00 | 1149    675.00 | 1199    425.00 | 1249    250.00 | 
1049    240.00 | 1099    290.00 | 1150    475.00 | 1200    850.00 | 1250    130.00 | 
1050    325.00 | 1100    375.00 | 1151    325.00 | 1201    850.00 | 1251    140.00 | 
1051    350.00 | 1101    250.00 | 1152    475.00 | 1202    450.00 | 1252    180.00 | 
1052    350.00 | 1103    230.00 | 1153   4250.00 | 1203    375.00 | 1253    325.00 | 
1053    550.00 | 1104    450.00 | 1154   1700.00 | 1204    240.00 | 1254    625.00 | 
1054    425.00 | 1105    230.00 | 1155    350.00 | 1205    300.00 | 1255    260.00 | 
1055    325.00 | 1106   1150.00 | 1156    280.00 | 1206    280.00 | 1256    160.00 | 
1056    180.00 | 1107    250.00 | 1157    105.00 | 1207    180.00 | 1257    240.00 | 
1057    350.00 | 1108    335.00 | 1158   2300.00 | 1208    400.00 | 1258    220.00 | 
1058    325.00 | 1109    335.00 | 1159    375.00 | 1209    400.00 | 1259     80.00 | 
1059   2700.00 | 1110   1600.00 | 1160    260.00 | 1210    350.00 | 1260    210.00 | 
1060    375.00 | 1111    525.00 | 1161    220.00 | 1211    210.00 | 1261    200.00 | 
1061    350.00 | 1112    350.00 | 1162    300.00 | 1212    200.00 | 1262    325.00 | 
1062    850.00 | 1113   1200.00 | 1163    375.00 | 1213    675.00 | 1263    105.00 | 
1063    675.00 | 1114   4000.00 | 1164    270.00 | 1214     80.00 | 1264    260.00 | 
1064    625.00 | 1115    850.00 | 1165    425.00 | 1215    160.00 | 1265    350.00 | 
1065    400.00 | 1116    400.00 | 1166    350.00 | 1216    130.00 | 1266    350.00 | 
1066    180.00 | 1117    900.00 | 1167   3500.00 | 1217    200.00 | 1267    450.00 | 
                                           

Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | Lot#  Realized | 
===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | ===== ======== | 
1268    250.00 | 1318    105.00 | 1370    425.00 | 1431    325.00 | 1487    280.00 | 
1269     80.00 | 1319    700.00 | 1372    250.00 | 1432    200.00 | 1488   1050.00 | 
1270     80.00 | 1320   1300.00 | 1373    325.00 | 1433    120.00 | 1489    270.00 | 
1271    200.00 | 1321   1500.00 | 1374    450.00 | 1434    475.00 | 1490     95.00 | 
1272    190.00 | 1322    500.00 | 1375    240.00 | 1435    525.00 | 1491    145.00 | 
1273    375.00 | 1323   1250.00 | 1376    950.00 | 1440    220.00 | 1492    125.00 | 
1274     80.00 | 1324    160.00 | 1377   1600.00 | 1441    425.00 | 1493    210.00 | 
1275    160.00 | 1325    110.00 | 1378    350.00 | 1442     80.00 | 1494    170.00 | 
1276    200.00 | 1326    625.00 | 1379    250.00 | 1443    900.00 | 1495    220.00 | 
1277    230.00 | 1327    650.00 | 1380    425.00 | 1444    500.00 | 1496    135.00 | 
1278    130.00 | 1328    375.00 | 1381    300.00 | 1445   1400.00 | 1497    180.00 | 
1279    200.00 | 1329    400.00 | 1384    105.00 | 1446    500.00 | 1498    170.00 | 
1280    220.00 | 1330    210.00 | 1385    550.00 | 1447    475.00 | 1499    325.00 | 
1281    125.00 | 1331    400.00 | 1386    325.00 | 1448    525.00 | 1500    210.00 | 
1282    200.00 | 1332    240.00 | 1387   1000.00 | 1449    425.00 | 1501    160.00 | 
1283    250.00 | 1333    350.00 | 1389    220.00 | 1450    850.00 | 1502    190.00 | 
1284    220.00 | 1334    750.00 | 1390    180.00 | 1451     80.00 | 1503   1275.00 | 
1285    325.00 | 1335    650.00 | 1391     75.00 | 1452    800.00 | 1504    475.00 | 
1286    260.00 | 1336   3750.00 | 1392   1300.00 | 1454    300.00 | 1505    400.00 | 
1287    525.00 | 1337  26000.00 | 1393    180.00 | 1455    800.00 | 1506    900.00 | 
1288    400.00 | 1338     80.00 | 1394     75.00 | 1456    425.00 | 1507   1800.00 | 
1289    500.00 | 1339     85.00 | 1395   4500.00 | 1457    160.00 | 1508    450.00 | 
1290   1300.00 | 1340    240.00 | 1396    230.00 | 1458   1000.00 | 1509    230.00 | 
1291   1100.00 | 1341    280.00 | 1397    140.00 | 1459    260.00 | 1510    135.00 | 
1292    700.00 | 1342    270.00 | 1398    325.00 | 1460    400.00 | 1511    270.00 | 
1293   1600.00 | 1343    160.00 | 1399    280.00 | 1461    260.00 | 1512    260.00 | 
1294    280.00 | 1344   1200.00 | 1400    180.00 | 1462    450.00 | 1513    135.00 | 
1295    675.00 | 1345    125.00 | 1401    150.00 | 1463    800.00 | 1515    900.00 | 
1296    350.00 | 1346    125.00 | 1403    350.00 | 1464    400.00 | 1516    900.00 | 
1297    270.00 | 1347    335.00 | 1404   1150.00 | 1465    850.00 | 1518    280.00 | 
1298    280.00 | 1348   1150.00 | 1406    200.00 | 1466   2000.00 | 1519    350.00 | 
1299    210.00 | 1349    450.00 | 1407    900.00 | 1467    190.00 | 1520    375.00 | 
1300    160.00 | 1350   1200.00 | 1408    200.00 | 1469    850.00 | 1521    190.00 | 
1301    550.00 | 1351    350.00 | 1409    230.00 | 1470    525.00 |                | 
1302    270.00 | 1352    350.00 | 1410    220.00 | 1471    400.00 |                | 
1303    325.00 | 1353   1600.00 | 1411    375.00 | 1472    325.00 |                | 
1304    500.00 | 1354    450.00 | 1412   1300.00 | 1473    525.00 |                | 
1305    500.00 | 1355    150.00 | 1413    625.00 | 1474    170.00 |                | 
1306    425.00 | 1358    725.00 | 1416A  2500.00 | 1475    200.00 |                | 
1307    625.00 | 1359    270.00 | 1417    900.00 | 1476   2500.00 |                | 
1308    600.00 | 1360    190.00 | 1419     90.00 | 1477    160.00 |                | 
1309    475.00 | 1361    100.00 | 1420    170.00 | 1478    625.00 |                | 
1310    725.00 | 1362    850.00 | 1421    300.00 | 1479    475.00 |                | 
1311    525.00 | 1363    350.00 | 1422    230.00 | 1480    475.00 |                | 
1312    450.00 | 1364   1075.00 | 1423    425.00 | 1481    280.00 |                | 
1313    400.00 | 1365    625.00 | 1424    120.00 | 1482    250.00 |                | 
1314    400.00 | 1366    140.00 | 1426   2000.00 | 1483    350.00 |                | 
1315    700.00 | 1367    325.00 | 1427    350.00 | 1484    160.00 |                | 
1316   1000.00 | 1368   1000.00 | 1428    525.00 | 1485    280.00 |                | 
1317    210.00 | 1369   1050.00 | 1429    160.00 | 1486    240.00 |                |